Enjeksiyonluk polipropilen; yüksek akışkanlığı (yüksek MFI), düşük yoğunluğu ve iyi yüzey kalitesi sayesinde ambalaj, ev eşyası, kapak, otomotiv ve beyaz eşya parçalarında yaygın kullanılır. Homopolimer sertlik ve rijitlik sunarken, kopolimer daha yüksek darbe dayanımı sağlar. İnce cidarlı (thin-wall) kalıplamada yüksek MFI'li gradeler tercih edilir.
| Özellik | Tipik Aralık | Birim / Koşul |
|---|---|---|
| Yoğunluk | 0.900 – 0.910 | g/cm³ (ISO 1183) |
| MFI (akış) | 10 – 100 | g/10dk · 230°C / 2.16 kg |
| Erime sıcaklığı (Tm) | 160 – 165 | °C (homopolimer) |
| Eğme modülü | 1100 – 1600 | MPa |
| Çekme (kalıp çekmesi) | 1.0 – 2.5 | % |
| Isıl deformasyon (HDT) | 90 – 100 | °C · 0.45 MPa |
| Tip | Homo / Kopolimer | — |
| Parametre | Tipik Değer |
|---|---|
| Eritme sıcaklığı | 200 – 260 °C |
| Kalıp sıcaklığı | 20 – 60 °C |
| Kurutma | Gerekmez (higroskopik değil) |
| Enjeksiyon basıncı | Orta – yüksek (grade'e göre) |
Tipik uygulamalar:
Enjeksiyon uygulamalarında ağırlıklı olarak yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kullanılır. İyi darbe dayanımı, kimyasal direnç ve gerilme çatlağı direnci (ESCR) sunar. Kapak/tıpa, kasa, konteyner, ev eşyası ve endüstriyel parçalarda tercih edilir. PE'nin MFI ölçümü PP'den farklı olarak 190°C'de yapılır.
| Özellik | Tipik Aralık | Birim / Koşul |
|---|---|---|
| Yoğunluk | 0.950 – 0.965 | g/cm³ (HDPE) |
| MFI (akış) | 4 – 20 | g/10dk · 190°C / 2.16 kg |
| Erime sıcaklığı (Tm) | 125 – 135 | °C |
| Eğme modülü | 1000 – 1400 | MPa |
| Çekme (kalıp çekmesi) | 1.5 – 3.0 | % |
| ESCR | İyi – çok iyi | gerilme çatlağı direnci |
| Parametre | Tipik Değer |
|---|---|
| Eritme sıcaklığı | 200 – 260 °C |
| Kalıp sıcaklığı | 20 – 50 °C |
| Kurutma | Gerekmez |
Tipik uygulamalar:
| Kriter | PP (Polipropilen) | PE (HDPE) |
|---|---|---|
| Yoğunluk | 0.90 – 0.91 g/cm³ | 0.95 – 0.965 g/cm³ |
| MFI test koşulu | 230°C / 2.16 kg | 190°C / 2.16 kg |
| Erime sıcaklığı | 160 – 165 °C | 125 – 135 °C |
| Rijitlik | Yüksek | Orta – yüksek |
| Darbe (düşük sıcaklık) | Kopolimerde iyi | Çok iyi |
| Kimyasal / ESCR | İyi | Çok iyi |
| Tipik kullanım | Ambalaj, otomotiv, ev eşyası | Kapak, kasa, konteyner |
Belirli sıcaklık ve yük altında 10 dakikada akan eriyik miktarı (g/10dk). Yüksek MFI = daha akışkan, ince cidarlı parçalar için uygun.
Birim hacim başına kütle (g/cm³). PP hafif (~0.90), HDPE daha yoğun (~0.95).
Malzemenin belirli yük altında deforme olmaya başladığı sıcaklık; ısıya dayanım göstergesi.
Gerilme altında çevresel çatlak direnci. HDPE'nin güçlü olduğu, kapak/konteyner için önemli bir özellik.